Sobota, Květen 19, 2012
Text Size
Sběr papíru a bylin Sběr starého papíru - 2.kolo 2009/2010

Ve dnech 20. - 22.4.2010 probíhalo 2.kolo ve sběru starého papíru v letošním školním roce. Výsledky jsou umístěny na nástěnkách školy. Zde uvádíme pouze ty sběrače, kteří sebrali 100 kg a více. Předpokládáme, že do konce tohoto školního roku se uskuteční ještě jedno kolo na konci května nebo začátkem června.

 

 

  1. stupeň ZŠ:       2.stupeň ZŠ:  
jméno kg   jméno kg
4.B  RUBÁČKOVÁ Tereza 4031   7.B  MARYŠKOVÁ Lucie 1194
4.A  MIHOK Michael 1047   8.B  POKORNÁ Tereza 788
4.B  MACOUN Michal 787   6.B  HORÁKOVÁ Lucie 505
5.A  JOHNOVÁ Lucie 588   7.A  PROUZOVÁ Petra 438
3.B  ČÁLEK Ondřej 492   6.A  LANGHAMER Jakub 351
2.B  ANTLOVÁ Viktorie 397   8.B  ZEMANOVÁ Lucie 351
1.B  STREJČKOVÁ Patricie 393   6.A  TAUTZ Dominik 345
3.B  DUCHÁČ Roman 373   9.A  KOZÁR Radek 328
2.A  HORÁK Lukáš 327   7.B  VRBOVÁ Eliška 311
3.A  PROUZOVÁ Lucie 320   7.A  ŠRYTR Michal 293
4.A  HOVORKA Pavel 316   9.A  EFENBERKOVÁ Markéta 256
5.B  OBST Petr 297   9.A  SADÍLKOVÁ Zuzana 222
3.B  STARÝ Jakub 236   6.B  STARÝ Jan 218
4.B  RUDOLFOVÁ Natálie 211   6.A  JENKOVÁ Monika 216
5.B  RUDOLF Daniel 211   7.A  JAKUBSKÝ David 216
4.A  HOFMAN Denis 179   7.A  SAMEK Pavel 209
3.A  JAREŠ David 158   7.A  MELICHAR Pavel 203
3.B  KOLLERT Josef 155   9.A  MAZANEC Vladimír 185
2.B  ŘEZNÍČKOVÁ Natálie 150   6.B  BIHARI Sára 180
4.B  NÝVLTOVÁ Kristýna 143   6.B  SLAVÍK Daniel 180
4.A  KOSOVÁ VERONIKA  138   9.B  BERNARD Miloš 180
1.A  ŠOLCOVÁ Sára 136   8.B  POKORNÝ Antonín 179
2.A  FOGLAR Jaroslav 135   9.C  BUREŠOVÁ Jana 164
5.A  HOLEŠČÁKOVÁ Eliška 134   9.A  VÁVRA Michal 162
5.B  TRNOVSKÝ Jiří 126,5   7.B  HOLUB Zdeněk 161
3.A  HLOUŠEK Daniel 125   7.A  KOLLERTOVÁ Anna 154
5.B  VOJTĚCHOVÁ Daniela 124   6.A  SÝKORA Jan 146
2.B  VOJTĚCH Jakub 123   6.A  PUSCHMANN Jindřich 144
4.A  GREGOROVIČOVÁ Lenka 120   6.A  BEKOVÁ Daniela 130
4.A  ŠTANCL Jan 120   7.A  DANITA Petr 112
4.A  DANITOVÁ Michaela 112   8.A  HOLEŠČÁKOVÁ Andrea 106
4.A  POKORNÝ Jan 110   6.B  LOKVENCOVÁ Jaroslava 100
2.B  FULKOVÁ Šárka 107     celkem 1.stupeň 15422
5.A  LELEK Michal 100     celkem 2.stupeň 9769,5
5.B  CHLÁDKOVÁ Aneta 100     celkem ZŠ 25191,5