Sběr starého papíru ve školním roce 2010/2011
V letošním školním roce proběhl tradiční sběr starého papíru ve dvou kolech:
1. kolo: 2. - 4. 11. 2010 - sebráno celkem 12.560 kg
2. kolo: 3. - 5. 5. 2011 - sebráno celkem 14.028 kg
Dohromady bylo odevzdáno do sběrných surovin 26.588 kg
(I. stupeň - 16.481 kg, II. stupeň - 10.107 kg)
Celkové výsledky jednotlivců:
1. stupeň
| Třída | Příjmení a jméno | celkem kg |
| 1.B | Gavelek Vilém | 1 913,0 |
| 4.B | Čálek Ondřej | 1 525,0 |
| 1.B | Rubáček Stanislav | 909,0 |
| 2.B | Semerák Jan | 712,5 |
| 2.B | Strejčková Patricie | 542,5 |
| 5.B | Macoun Michal | 536,5 |
| 4.A | Jansa Radek | 499,0 |
| 1.B | Schirlo Michael | 414,0 |
| 4.B | Ducháč Roman | 388,5 |
| 4.A | Prouzová Lucie | 364,5 |
| 1.B | Prouza David | 359,0 |
| 5.B | Melichar Jan | 331,0 |
| 4.B | Starý Jakub | 329,0 |
| 1.B | Macounová Marie | 301,0 |
| 5.B | Stuchlík Matěj | 270,5 |
| 5.A | Kosová Veronika | 262,0 |
| 5.A | Danitová Michaela | 238,5 |
| 5.B | Nývltová Kristýna | 230,0 |
| 3.A | Mašatová Petra | 220,0 |
| 5.B | Mašat Lukáš | 220,0 |
| 3.A | Pelc Adam | 218,0 |
| 3.B | Vojtěch Jakub | 207,5 |
| 4.A | Kinclová Iveta | 204,0 |
| 4.B | Kollert Josef | 204,0 |
| 1.A | Gloserová Annika | 195,0 |
| 1.B | Obstová Eliška | 178,5 |
| 3.B | Antlová Viktorie | 175,0 |
| 5.A | Kociánová Natálie | 174,5 |
| 5.A | Macek Dominik | 174,5 |
| 1.B | Meisnerová Barbora | 169,0 |
| 4.A | Černý David | 169,0 |
| 1.B | Hofman Daniel | 148,5 |
| 5.A | Hofman Denis | 148,5 |
| 1.A | Štěpánková Hana | 134,5 |
| 5.A | Hovorka Pavel | 128,0 |
| 1.A | Valchař Tomáš | 127,0 |
| 3.B | Řezníčková Natálie | 123,0 |
| 5.B | Rudolfová Natálie | 122,5 |
| 4.A | Hlaviznová Klára | 121,5 |
| 5.A | Pokorný Jan | 121,0 |
| 4.A | Jareš David | 113,0 |
| 1.A | Kubeček Vojtěch | 111,0 |
| 3.B | Fulková Šárka | 108,5 |
| 5.A | Gregorovičová Lenka | 102,0 |
| 4.B | Škopová Nikola | 101,0 |
| 2.B | Janečková Michaela | 97,0 |
| 3.A | Tomášová Pavlína | 97,0 |
| 3.B | Poul René | 92,0 |
| 1.A | Součková Eliška | 90,0 |
| 5.A | Štancl Jan | 89,0 |
| 1.B | Trnovská Zuzana | 83,0 |
| 1.A | Krausová Lucie | 81,0 |
| 4.B | Kolář Adam | 79,5 |
| 2.A | Šnobl Lukáš | 78,5 |
| 2.B | Bůna Tomáš | 78,0 |
| 1.B | Škvrně Pavel | 72,0 |
| 3.B | Tiefa Tomáš | 70,0 |
| 4.B | Kohlová Michaela | 66,0 |
| 1.A | Verner Jan | 64,0 |
| 2.B | Hůrková Anna | 61,0 |
| 4.A | Hloušek Daniel | 60,0 |
| 5.A | Hůrka Jakub | 57,0 |
| 2.A | Stará Barbora | 55,0 |
| 4.B | Šefc Jan | 53,5 |
| 5.A | Drechsel Martin | 46,0 |
| 1.B | Řezníček Břetislav | 43,0 |
| 2.B | Patzeltová Markéta | 39,5 |
| 2.B | Važanová Lucie | 39,0 |
| 3.B | Karlec Jan | 39,0 |
| 4.A | Jašek Matěj | 39,0 |
| 2.A | Šolcová Sára | 37,0 |
| 4.B | Hereta Anastasia | 35,0 |
| 1.A | Svoboda Daniel | 32,0 |
| 2.B | Hrubý Matyáš | 30,5 |
| 5.A | Rotterová Lucie | 29,0 |
| 2.B | Kollert František | 25,5 |
| 1.B | Pirkl Filip | 25,0 |
| 3.A | Kocián Michal | 25,0 |
| 2.B | Ther Daniel | 24,0 |
| 3.B | Thér Tomáš | 24,0 |
| 4.A | Kollert Tomáš | 23,0 |
| 1.B | Králová Tereza | 19,0 |
| 5.A | Karpfová Kateřina | 18,0 |
| 3.B | Steinerová Anna | 17,0 |
| 5.B | Galba Marián | 17,0 |
| 3.B | Berka Tomáš | 16,5 |
| 1.B | Strnádek Josef | 14,0 |
| 5.A | Mihok Michael | 12,0 |
| 1.A | Kollertová Simona | 10,5 |
| 2.B | Giňová Barbora | 10,5 |
| 3.A | Ševců Hedvika | 7,0 |
| 4.A | Masár Jan | 6,0 |
| 2.A | Letzel Nikolas | 5,0 |
| 2.B | Krtička Jan | 3,0 |
| 1.B | Liskovský Petr | 2,0 |
2. stupeň
| Třída | Příjmení a jméno | celkem kg |
| 8.B | Maryšková Lucie | 1 309,0 |
| 7.B | Horáková Lucie | 1 104,5 |
| 9.B | Pokorná Tereza | 599,0 |
| 7.A | Tautz Dominik | 588,0 |
| 6.B | Johnová Lucie | 360,5 |
| 6.A | Schirlo Matouš | 360,0 |
| 8.A | Prouzová Petra | 359,0 |
| 7.B | Starý Jan | 329,0 |
| 7.A | Puschmann Jindřich | 289,5 |
| 8.A | Jakubský David | 213,0 |
| 8.B | Vít Kamil | 209,5 |
| 6.A | Vojtěchová Daniela | 206,5 |
| 8.A | Kollertová Anna | 204,3 |
| 6.B | Jirman Tomáš | 187,5 |
| 6.A | Obst Petr | 187,0 |
| 8.B | Vrbová Eliška | 187,0 |
| 9.B | Zemanová Lucie | 185,0 |
| 8.A | Danita Petr | 169,5 |
| 8.B | Meisnerová Tereza | 169,0 |
| 8.A | Šrytr Michal | 165,5 |
| 7.A | Langhamer Jakub | 164,0 |
| 7.B | Bihari Sára | 164,0 |
| 6.B | Pechová Karolína | 160,0 |
| 8.B | Holub Zdeněk | 155,0 |
| 9.A | Líbalová Sabina | 151,0 |
| 8.A | Grimová Hana | 145,5 |
| 6.B | Blažek Václav | 139,0 |
| 6.C | Holeščáková Eliška | 129,0 |
| 9.A | Holeščáková Andrea | 129,0 |
| 7.A | Sýkora Jan | 127,5 |
| 7.A | Jenková Monika | 124,5 |
| 6.C | Jenková Aneta | 123,0 |
| 6.A | Rudolf Daniel | 122,5 |
| 6.A | Janečková Monika | 97,0 |
| 7.B | Lokvencová Jaroslava | 92,0 |
| 6.A | Trnovský Jiří | 82,0 |
| 6.B | Bareš Michal | 81,5 |
| 9.A | Seidl Jiří | 75,0 |
| 6.B | Lelek Michal | 67,0 |
| 6.A | Šefcová Eva | 57,5 |
| 8.B | Stará Kateřina | 55,0 |
| 6.C | Valchařová Markéta | 40,5 |
| 9.B | Štěpánek Matěj | 40,5 |
| 6.A | Rolínek Tomáš | 38,0 |
| 9.B | Rolínková Zuzana | 38,0 |
| 6.A | Chládková Aneta | 32,0 |
| 6.A | Svobodová Michaela | 32,0 |
| 7.B | Marel Radan | 30,0 |
| 7.B | Ther Pavel | 24,0 |
| 7.B | Thérová Kateřina | 24,0 |
| 9.A | Poulová Kristýna | 22,5 |
| 8.B | Seifertová Martina | 22,0 |
| 7.B | Pšenička Daniel | 21,0 |
| 9.A | Kubínová Bára | 19,0 |
| 6.A | Karpfová Karolína | 18,0 |
| 6.B | Steiner Jan | 17,0 |
| 6.B | Berka David | 16,5 |
| 6.A | Klimeš Daniel | 16,0 |
| 6.B | Kaufmanová Terezie | 15,0 |
| 7.B | Pastorková Katka | 15,0 |
| 6.B | Berka Jiří | 3,0 |